|
GPS
N 44o 58' 001'' E 14o 44' 707'' |
Cjenik usluga za 2009. godinu - HRK
| Cijene po danu | |||||
| USLUGE | 03.04.–24.04. 20.09.-15.10 |
25.04.–20.05. | 21.05.–10.06. 30.08.-19.09. |
11.06.–10.07. 23.08.-29.08. |
11.07.–22.08. |
| Osoba | 30 | 38 | 40 | 44 | 49 |
| Dijete 7-11 godina | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 |
| Dijete do 7 godina | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Parcela A – zona I | 80 | 90 | 100 | 123 | 135 |
| Parcela B– zona I | 75 | 80 | 85 | 103 | 120 |
| Mjesto sa el. en. – zona C | 65 | 65 | 75 | 93 | 110 |
| Mjesto – zona C | 50 | 55 | 65 | 83 | 100 |
| Motocikl | 12 | 12 | 15 | 15 | 22 |
| Dodatni šator / auto | 15 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Pas | gratis | 18 | 20 | 20 | 25 |
| Tegljač | gratis | 20 | 20 | 23 | 25 |
| Mjesto zona I /zauz. n. | 100 | 130 | 130 | 150 | 170 |
| Mjesto zona II /zau. n. | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 |
| Hladnjak | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Autobus | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| Parkiranje automobila | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Dod. priključak struje | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 |
| Rezervacija parcele | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pranje / sušenje rublja | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Najam bicikli / sat | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Najam bicikli / dan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Najam quada / sat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Internet caffe / sat | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sef | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Slanje faksa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Primanje faksa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kop./ print. crno-bijelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kop. / printanje u boji | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| USLUGE | 03.04.-15.10. |
| Mobilna kućica Maximalno 6 osoba |
260 - 1000 |
| Čišćenje MH dodatak kod psa |
211 35 |
| Dječji krevetić | 37,5 |
| SMJEŠTAJ KAMP PRIKOLICA: | Period | HRK |
| Zona A | 01.05. – 30.09. | 19.000,00 |
| Zona B | 01.05. – 30.09. | 17.500,00 |
| Zona C | 01.05. – 30.09. | 13.000,00 |
| Zona D | 01.05. – 30.09. | 12.100,00 |
| PRISTOJBE (po osobi dnevno) |
IV | V, VI, IX, X | VII, VIII |
| HRK | HRK | HRK | |
| Boravišna pristojba - odrasli | 4,50 | 5,50 | 7,00 |
| Bor. pristojba - 12-17 godina | 2,25 | 2,75 | 3,50 |
| Bor. pristojba - do 11 godina | gratis | gratis | gratis |
| Ekološka taksa - odrasli | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| Eko. taksa - djeca do 5 godina | gratis | gratis | gratis |
| Osiguranje | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Prijava | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
POSEBNI UVJETI
- Kamp je otvoren od 03.04. do 15.10.2009.
- Cijena uključuje korištenje bazena i fitnesa u Wellness centru Baška za individualne goste.
- Cijena smještaja kamp prikolica za pravne osobe uvećava se za 25%, ako ugovorom nije drugačije dogovoreno.
- Članovi ADAC, CCI, HAK, ANWB, ACSI i Federcampeggio imaju 5% popusta, a odnosi se samo na cijenu po osobi.
- Na navedene cijene odobravamo razne popuste.
- Cijene su podložne promjeni (zbog promjene tečaja i dr.).
gotovinom
te karticama:
.
DOLASCI I ODLASCI
Parcele i mobilne kućice preuzimaju se na dan dolaska od 13:00 sati; ako su slobodne i ranije
Odlazak i plaćanje smještaja na parceli do 13:00 sati na dan odlaska
Odlazak i plaćanje smještaja u mobilnoj kućici do 10 sati na dan odlaska
Plaćanje je moguće i 1 dan prije odlaska do 21:00 sati







